2025年对口升学录取分数线统计 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 420801 | 环境监测技术 | 对口生_专科_农林类 | 40 | 40 | 586.149085 | 533.124091 |
02 | 420802 | 环境工程技术 | 39 | 39 | 581.168081 | 502.127059 |
03 | 420806 | 生态环境修复技术 | 40 | 40 | 590.15108 | 505.104072 |
04 | 420811 | 智能环保装备技术 | 1 | 1 | 585.150089 | 585.150089 |
05 | 440104 | 园林工程技术 | 40 | 40 | 592.155076 | 522.151076 |
06 | 440105 | 风景园林设计 | 40 | 40 | 601.174087 | 502.156058 |
07 | 440105 | 风景园林设计(数字园林技术) | 40 | 40 | 604.162074 | 500.151039 |
08 | 450101 | 水文与水资源技术 | 15 | 15 | 589.146094 | 510.133065 |
09 | 450202 | 智慧水利技术 | 19 | 19 | 608.136094 | 551.119079 |
10 | 510102 | 物联网应用技术 | 对口生_专科_计算机与网络类 | 30 | 30 | 544.159061 | 498.115012 |
11 | 510201 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 562.094071 | 503.166018 |
12 | 510203 | 软件技术 | 30 | 30 | 571.145061 | 491.082077 |
13 | 510204 | 数字媒体技术 | 40 | 40 | 547.118079 | 490.142027 |
14 | 510211 | 工业互联网技术 | 20 | 20 | 509.130053 | 490.144036 |
15 | 460103 | 数控技术 | 对口生_专科_机电与制造类 | 30 | 30 | 519.091061 | 395.107032 |
16 | 460104 | 机械制造及自动化 | 40 | 40 | 497.111045 | 380.109021 |
17 | 460301 | 机电一体化技术 | 40 | 40 | 531.141077 | 439.106015 |
18 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 30 | 513.147062 | 376.096041 |
19 | 460306 | 电气自动化技术 | 40 | 40 | 484.117056 | 378.093034 |
20 | 460310 | 工业互联网应用 | 30 | 30 | 443.094061 | 376.131006 |
21 | 420302 | 测绘工程技术 | 对口生_专科_资源环境与工程建筑类 | 50 | 50 | 471.138046 | 375.089035 |
22 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 40 | 40 | 447.093075 | 366.079038 |
23 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 40 | 40 | 498.095071 | 367.092053 |
24 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 30 | 537.145089 | 404.118061 |
25 | 440301 | 建筑工程技术 | 30 | 30 | 490.157009 | 379.110032 |
26 | 440304 | 智能建造技术 | 30 | 30 | 457.091066 | 366.083007 |
27 | 440306 | 土木工程检测技术 | 1 | 1 | 490.125056 | 490.125056 |
28 | 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 30 | 479.143057 | 365.115025 |
29 | 440501 | 工程造价 | 30 | 30 | 493.143036 | 388.09905 |
30 | 440601 | 市政工程技术 | 25 | 25 | 490.128066 | 371.089022 |
31 | 450201 | 水利工程 | 20 | 20 | 493.128055 | 455.101072 |
32 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 35 | 35 | 491.118045 | 383.087056 |
33 | 530605 | 市场营销 | 对口生_专科_营销与物流类 | 45 | 45 | 551.159066 | 423.123015 |
34 | 530605 | 市场营销(新媒体营销) | 45 | 45 | 479.095084 | 386.111009 |
35 | 530702 | 跨境电子商务 | 79 | 79 | 475.120026 | 385.110019 |
36 | 530802 | 现代物流管理 | 45 | 45 | 496.11004 | 388.12401 |
37 | 530802 | 现代物流管理(航空物流服务) | 45 | 45 | 428.108012 | 385.088024 |
38 | 530806 | 港口物流管理 | 1 | 1 | 398.095003 | 398.095003 |
39 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 对口生_专科_交通运输类 | 35 | 35 | 499.131069 | 406.107049 |
注:本次对口录取采取志愿优先原则,请广大考生认真核对