2025年单招专业及计划 |
序号 | 院系 | 专业名称 | 专业代码 | 学费 | 计划 |
|
1 | 交通工程学院 (航空港校区就读) 0371-65821058 | 市政工程技术 | D1 | 4200 | 45 |
2 | 道路与桥梁工程技术 | D2 | 4200 | 55 |
3 | 城市轨道交通工程技术 | D3 | 4200 | 60 |
4 | 智能交通技术 | D4 | 4200 | 40 |
5 | 土木工程学院 (航空港校区就读) 0371-68682017 | 建筑工程技术 | D5 | 4620 | 30 |
7 | 工程造价 | D6 | 4200 | 20 |
8 | 建筑智能化工程技术 | D7 | 4200 | 30 |
9 | 地下与隧道工程技术 | D8 | 4200 | 50 |
10 | 建筑装饰工程技术 | D9 | 4200 | 30 |
11 | 建筑室内设计 | DA | 4200 | 50 |
12 | 智能建造技术 | DB | 4200 | 40 |
13 | 测绘地理信息学院 (航空港校区就读) 0371-65821052 | 测绘地理信息技术 | DC | 4200 | 50 |
14 | 测绘工程技术 | DD | 4200 | 50 |
15 | 摄影测量与遥感技术 | DE | 4200 | 50 |
16 | 信息工程学院 (花园路校区就读) 0371-65821267 | 大数据技术(中外合作办学) 注:与英国博尔顿大学合作办学 | DF | 16000 | 100 |
17 | 经济管理学院 (航空港校区就读) 0371-68682002、68682008 | 大数据与会计 | DG | 3700 | 30 |
18 | 现代物流管理 | DH | 3700 | 40 |
19 | 现代物流管理(航空物流服务) | DJ | 3700 | 40 |
20 | 市场营销 | DK | 3700 | 40 |
21 | 市场营销(新媒体营销) | DL | 3700 | 40 |
22 | 跨境电子商务 | DM | 3700 | 40 |
23 | 港口物流管理 | DN | 3700 | 40 |
24 | 环境与生态学院 (航空港校区就读) 0371-65821291、65821292 | 智能环保装备技术 | DP | 4200 | 42 |
25 | 环境监测技术 | DQ | 4200 | 36 |
26 | 生态环境修复技术 | DR | 4200 | 38 |
27 | 园林工程技术 | DS | 4200 | 36 |
28 | 风景园林设计 | DT | 4200 | 36 |
29 | 风景园林设计(数字园林技术) | DU | 4200 | 42 |
合计 | 1200 |
招生网:https://zs.hwec.edu.cn/ 招生咨询电话:0371-65821035、65821036 咨询QQ群:1016618465 |