2026年水环学院高职高专批征集志愿专业及计划 咨询电话:0371-65821035、65821036 |
专业代码 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 征集人数 |
12 | 历史类 | 安全技术与管理 | 22 | 19 | 418 | 401 | 133780 | 152643 | 3 |
03 | 测绘工程技术 | 33 | 30 | 434 | 401 | 116950 | 152643 | 3 |
44 | 物联网应用技术 | 63 | 57 | 423 | 401 | 128413 | 152643 | 6 |
01 | 设施农业与装备 | 22 | 20 | 446 | 402 | 105134 | 151503 | 2 |
46 | 软件技术 | 52 | 47 | 424 | 401 | 127337 | 152643 | 5 |
37 | 物理类 | 工业互联网应用 | 55 | 51 | 405 | 387 | 386076 | 416762 | 4 |
49 | 工业互联网技术 | 39 | 34 | 400 | 387 | 394902 | 416762 | 5 |
52 | 市场营销(新媒体营销) | 36 | 30 | 408 | 387 | 380606 | 416762 | 6 |
41 | 智能交通技术 | 33 | 30 | 404 | 387 | 387912 | 416762 | 3 |
03 | 测绘工程技术 | 40 | 39 | 405 | 387 | 386076 | 416762 | 1 |
55 | 港口物流管理 | 8 | 6 | 391 | 387 | 410167 | 416762 | 2 |
44 | 物联网应用技术 | 77 | 74 | 416 | 387 | 365721 | 416762 | 3 |
54 | 现代物流管理(国际货运代理) | 22 | 21 | 411 | 387 | 375059 | 416762 | 1 |
01 | 设施农业与装备 | 28 | 26 | 408 | 387 | 380606 | 416762 | 2 |
53 | 跨境电子商务 | 44 | 40 | 418 | 387 | 361927 | 416762 | 4 |
合计 | 50 |
下一条:河南水利与环境职业学院2026年招生季咨询电话
【关闭】