2023年对口升学录取分专业统计

发布时间:2023年08月06日发布人: 来源: 浏览次数:

           

专业大类 序号 专业名称 计划数 预录数 投档最高分 投档最低分 备注
对口生_专科_种植类 1 生态环境修复技术 25 25 542.146051 478.120096
2 生态环境修复技术(智能设备) 25 25 531.149083 476.156022
3 园林工程技术 5 5 550.167072 535.152089
4 风景园林设计 16 16 543.172084 498.121089
5 智慧水利技术 15 15 545.160094 477.124065
小计 550.167072 476.156022
对口生_专科_计算机类 1 建筑智能化工程技术 11 11 545.133067 424.142009
2 工业互联网应用 20 20 558.142089 396.095009
3 物联网应用技术 16 16 578.134049 414.113009
4 物联网应用技术(智能应用与开发) 16 16 530.116065 383.124021
5 移动互联应用技术 5 5 501.144026 374.123018
6 计算机应用技术(企业信息化管理) 16 16 547.160043 406.106013
7 计算机应用技术 16 16 581.153079 494.144038
8 计算机应用技术(智能平台开发) 16 16 527.160015 358.127011
9 软件技术 5 5 569.140069 534.097091
10 软件技术(新媒体运营管理) 18 17 542.145043 351.130016
11 数字媒体技术 20 20 603.176096 441.137018
12 大数据技术 10 10 538.15505 450.094055
13 人工智能技术应用 5 5 575.149088 497.141065
小计 603.176096 351.130016
对口生_专科_财经类 1 大数据与会计 30 30 565.140065 488.121021
小计 565.140065 488.121021
对口生_专科_机电机制类 1 数控技术 20 20 580.142062 395.087024
2 机械制造及自动化 20 20 504.099044 341.081024
3 模具设计与制造 20 20 556.143068 323.076028
4 机电一体化技术 45 45 582.146095 447.083021
5 工业机器人技术 30 30 516.121034 326.09303
6 电气自动化技术 25 25 562.155048 330.08502
小计 582.146095 323.076028
对口生_专科_建筑类 1 测绘工程技术 30 30 568.101094 457.079044
2 测绘地理信息技术 30 30 534.097078 446.11604
3 摄景测里与遥感技术 25 25 547.118078 440.087038
4 建筑装饰工程技术 25 25 565.14006 488.13504
5 水利工程 10 10 570.1186082 541.160065
6 水利水电工程智能管理 10 10 535.091078 501.148077
7 道路与桥梁工程技术 20 20 569.126084 510.100054
小计 570.1186082 440.087038
对口生_专科_市场营销类 1 市场营销 10 10 572.145076 505.122063
2 跨境电子商务 40 40 549.143037 428.103034
3 现代物流管理 30 30 529.095074 415.094021
小计 572.145076 415.094021
对口生_专科_汽车类 1 城市轨道交通工程技术 37 37 508.135044 389.097018
小计 508.135044 389.097018
注:标★专业缺额计划参与8月8日对口征集志愿

 

上一条:2023年水环学院高职高专批录取分专业统计 下一条:2023年艺术类录取统计

关闭