河南水环学院2026年拟招生专业一览表 |
序号 | 学院 | 专业名称 | 部标代码 | 备注 |
|
1 | 水利工程学院 (0371-68682243) 航空港校区就读 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 国家级骨干专业 |
2 | 水文与水资源技术 | 450101 |
|
3 | 工程造价(水利水电工程造价) | 440501 |
|
4 | 土木工程检测技术 | 440306 |
|
5 | 智慧水利技术 | 450202 |
|
6 | 水利工程 | 450201 | 全国优质水利专业 |
7 | 设施农业与装备 | 410112 |
|
8 | 安全技术与管理 | 420901 |
|
9 | 交通工程学院 (0371-65821058) 航空港校区就读 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 |
|
10 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 |
|
11 | 市政工程技术 | 440601 |
|
12 | 道路养护与管理 | 500206 |
|
13 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 |
|
14 | 智能交通技术 | 500207 |
|
15 | 土木工程学院 (0371-68682017) 航空港校区就读 | 建筑工程技术 | 440301 | 省级骨干专业 |
16 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 440301H |
|
17 | 工程造价 | 440501 |
|
18 | 建筑智能化工程技术 | 440404 |
|
19 | 地下与隧道工程技术 | 440305 |
|
20 | 建筑装饰工程技术 | 440102 |
|
21 | 建筑室内设计 | 440106 |
|
22 | 智能建造技术 | 440304 |
|
23 | 测绘地理信息学院 (0371-65821052) 航空港校区就读 | 测绘地理信息技术 | 420303 |
|
24 | 测绘工程技术 | 420302 |
|
25 | 工程测量技术 | 420301 | 国家级骨干专业 |
26 | 摄影测量与遥感技术 | 420304 |
|
27 | 无人机应用技术 | 460609 |
|
28 | 经济管理学院 (0371-68682002、68682008) 航空港校区就读 | 大数据与会计 | 530302 |
|
29 | 大数据与会计(注册会计师) | 530302 |
|
30 | 现代物流管理(国际货运代理) | 530802 |
|
31 | 市场营销(新媒体营销) | 530605 |
|
32 | 跨境电子商务 | 530702 |
|
33 | 跨境电子商务(直播电商) | 530702 |
|
34 | 港口物流管理 | 530806 |
|
35 | 环境与生态学院 (0371-65821291、65821292) 航空港校区就读 | 智能环保装备技术 | 420811 |
|
36 | 智能环保装备技术(新能源) | 420811 |
|
37 | 智能环保装备技术(绿色低碳) | 420811 |
|
38 | 环境工程技术 | 420802 | 省级骨干专业 |
39 | 环境工程技术(中外合作办学) | 420802H |
|
40 | 环境监测技术 | 420801 |
|
41 | 生态环境修复技术 | 420806 |
|
42 | 园林工程技术 | 440104 |
|
43 | 风景园林设计 | 440105 |
|
44 | 风景园林设计(数字园林技术) | 440105 |
|
45 | 机电工程学院 (0371-65821033) 花园路校区就读 | 机电一体化技术 | 460301 | 省级职业教育示范性专业 |
46 | 电气自动化技术 | 460306 |
|
47 | 工业机器人技术 | 460305 |
|
48 | 工业互联网应用 | 460310 |
|
49 | 数控技术 | 460103 |
|
50 | 智能控制技术(低空飞行器) | 460303 |
|
51 | 智能控制技术(具身智能机器人) | 460303 |
|
52 | 智能控制技术 | 460303 |
|
53 | 机械制造及自动化 | 460104 |
|
54 | 数字化设计与制造技术 | 460102 |
|
55 | 信息工程学院 (0371-65821267) 花园路校区就读 | 计算机应用技术 | 510201 | 省级骨干专业 |
56 | 物联网应用技术 | 510102 | 省级职业教育示范性专业 |
57 | 工业互联网技术 | 510211 |
|
58 | 软件技术 | 510203 |
|
59 | 人工智能技术应用 | 510209 |
|
60 | 数字媒体技术 | 510204 |
|
61 | 大数据技术(中外合作办学) | 510205H |
|
备注:招生计划及对口、单招、普招招生专业及计划数以教育厅最终批复方案为准。
招生咨询电话:0371-65821035