河南水利与环境职业学院2025年拟招生专业一览表
|
序号 | 专业名称 | 备注 | 序号 | 专业名称 | 备注 |
1 | 水利工程 | 全国优质水利专业 | 36 | 大数据与会计 | |
2 | 水利水电建筑工程 | 国家级骨干专业 全国现代学徒制试点专业 | 37 | 现代物流管理 | 全国现代学徒制试点专业 |
3 | 工程造价(水利水电工程造价) | | 38 | 现代物流管理(航空物流服务) | |
4 | 水文与水资源技术 | | 39 | 市场营销 | |
5 | 智慧水利技术 | | 40 | 市场营销(新媒体营销) | |
6 | 设施农业与装备 | | 41 | 跨境电子商务 | |
7 | 土木工程检测技术 | | 42 | 港口物流管理 | |
8 | 安全技术与管理 | | 经济管理学院(航空港校区就读) |
水利工程学院(航空港校区就读) | 43 | 机电一体化技术 | |
44 | 电气自动化技术 | |
9 | 建筑工程技术 | 省级综合改革试点专业 | 45 | 工业机器人技术 | |
10 | 建筑工程技术(中外合作办学) | | 46 | 工业互联网应用 | |
11 | 工程造价 | | 47 | 数控技术 | |
12 | 建筑智能化工程技术 | | 48 | 机械制造及自动化 | |
13 | 地下与隧道工程技术 | | 49 | 数字化设计与制造技术 | |
14 | 建筑装饰工程技术 | | 机电工程学院(花园路校区就读) |
15 | 建筑室内设计 | | 50 | 计算机应用技术 | 省级综合改革试点专业 |
16 | 智能建造技术 | | 51 | 物联网应用技术 | 省级职业教育示范性新兴专业 |
土木工程学院(航空港校区就读) | 52 | 工业互联网技术 | |
17 | 市政工程技术 | | 53 | 软件技术 | 全国现代学徒制试点专业 |
18 | 城市轨道交通运营管理 | | 54 | 大数据技术 |
|
19 | 道路与桥梁工程技术 | | 55 | 数字媒体技术 | |
20 | 城市轨道交通工程技术 | | 56 | 大数据技术(中外合作办学) | |
21 | 道路养护与管理 | | 信息工程学院(花园路校区就读) |
22 | 智能交通技术 | | 57 | 计算机应用技术(企业信息化管理) | |
交通工程学院(航空港校区就读) | 58 | 计算机应用技术(智能平台开发) | |
59 | 人工智能技术应用 | |
23 | 智能环保装备技术 | | 数智技术产业学院(花园路校区就读) |
24 | 环境工程技术 | 省级骨干专业 全国现代学徒制试点专业 | 60 | 工业机器人技术(系统集成) | |
25 | 环境工程技术(中外合作办学) | | 61 | 机电一体化技术(智能传感) | |
26 | 环境监测技术 | | 62 | 电气自动化技术(智能控制) | |
27 | 生态环境修复技术 | | 轩明机器人产业学院(花园路校区就读) |
28 | 园林工程技术 | | 63 | 智能控制技术(智能工程师) | |
29 | 风景园林设计 | | 64 | 机械制造及自动化(机械制造工程师) | |
30 | 风景园林设计(数字园林技术) | | 65 | 电气自动化技术(人工智能工程师) | |
环境与生态学院(航空港校区就读) | 大族激光产业学院(花园路校区就读) |
31 | 测绘地理信息技术 | | 66 | 智能控制技术 | |
32 | 测绘工程技术 | | 67 | 工业机器人技术(安装调试运维工程师) | |
33 | 工程测量技术 | 国家级骨干专业 全国现代学徒制试点专业 | 68 | 工业机器人技术(机器视觉工程师) | |
34 | 摄影测量与遥感技术 | | 69 | 工业互联网应用(工业网络集成) | |
35 | 无人机应用技术 | | 70 | 工业互联网应用(智能制造工程) | |
测绘地理信息学院(航空港校区就读) | 汇川智能制造产业学院(花园路校区就读) |
备注:2025年招生计划拟定7000人;招生计划及对口、单招、普招招生专业及计划数以教育厅最终批复方案为准。
招生咨询电话:0371-65821035、65821036 |
|
下一条:河南水环学院2024年初中起点"3+2"联办学校及专业
【关闭】